
AMI
C3
al. 12 990€
C3 Aircross
al. 16 900€
C4
al. 15 900€
Ë-C4
al. 34 190€
C5 Aircross
al. 21 900€
C5 Aircross Hybrid
al. 39 990€
Berlingo
al. 13 500€
Spacetourer
al. 25 700€
ë-SpaceTourer
Berlingo VAN
al. 12 900€
Jumpy
al. 17 900€
Jumper
al. 21 100€
ë-Jumpy
al. 34 900€
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
PureTech 110 | BlueHDi 100 | PureTech 130 AT8 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT | |
Mootor | |||||
Tüüp | PureTech 110 | BlueHDi 100 | PureTech 130 AT8 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT |
Silindrite arv | R3 | R4 | R3 | R4 | |
Töömaht, cm³ | 1199 | 1499 | 1199 | 1499 | |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 81/110/5500 | 75/100/3500 | 96 / 130 | 96/130/3750 | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 205/1750 | 250/1750 | 300/1750 | ||
Käigukast | M | A | M | A | |
Vedav telg | Esi | ||||
Keretüüp | |||||
Uste arv | 5 | ||||
Istekohtade arv | 5 | ||||
Kategooria | M1 | N1 | |||
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal | Kaubik N1 2+3 | |||
Mõõdud | |||||
Pikkus, mm | 4403 | ||||
Laius, mm | 1848 | ||||
Kõrgus, mm | 1844 | ||||
Teljevahe, mm | 2785 | ||||
Kliirens, mm | 180 | ||||
Massid | |||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1500-1600 | 1356/1430 | |||
Täismass, kg | 2050 | 2120 | 2090 | 2130 | 2365 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1150/720 | 1100-1300/600 | 1250-1500/600 | 1100-1300/600 | |
Kütusepaagi maht | 60 | 53 | |||
Sõiduomadused | |||||
Maksimumkiirus, km/h | 175 | 174 | 186 | ||
Kiirendus 0-100 km/h | 13.0 | 13.8 | 12.3 | 11.5 | 12.3 |
Kütusekulu | |||||
Kütuse liik | B | D | B | D | |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 6.4 | 5.2 | 6.7-7.1 | 5.2 | 5.9-6.2 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 146 | 136 | 152-161 | 137 | 154-162 |
NEDC Maanteel, l/100km | 4.8 | 3.9 | 4.9 | 3.9 | 4.2-4.3 |
NEDC Linnas, l/100km | 6.3 | 4.6 | 6.1-6.3 | 4.8 | 4.7-4.8 |
NEDC Kombineeritud, l/100 km | 5.3 | 4.1 | 5.4 | 4.2 | 4.4 |
NEDC Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 122 | 109 | 122-124 | 111 | 116-117 |
Rehvid ja veljed | |||||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 16 | ||||
Rehvimõõt | 205/60R16 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta