Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Hybrid 225 AT8 | |
Mootor | |
Tüüp | Hybrid 225 AT8 |
Silindrite arv | R4 |
Töömaht, cm³ | 1598 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 133/181/5500 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 250/1750 |
Käigukast | A |
Vedav telg | Esi |
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 81/110 |
Elektrimootori max väändemoment, Nm | 320 |
Aku mahtuvus, kWh | 13.2 |
Pardalaadija võimsus, kW | 3,7/7,4 |
Keretüüp | |
Uste arv | 5 |
Istekohtade arv | 5 |
Kategooria | M1 |
Tüüp alajaotus | Luukpära |
Mõõdud | |
Pikkus, mm | 4805 |
Laius, mm | 1859/2062 |
Kõrgus, mm | 1485 |
Teljevahe, mm | 2785 |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 545/720 |
Massid | |
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1797 |
Täismass, kg | 2185 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 750/1350 |
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 388 |
Kütusepaagi maht | 40 |
Sõiduomadused | |
Maksimumkiirus, km/h | 233(el.135) |
Kiirendus 0-100 km/h | 7.8 |
Kütusekulu | |
Kütuse liik | Bensiin/hübriid |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 1.3 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 29-30 |
Sõiduulatus, km | 50 |
Rehvid ja veljed | |
Rehvimõõt | 205/55 R19 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta