
AMI
C3
al. 12 990€
C3 Aircross
al. 16 900€
C4
al. 15 900€
Ë-C4
al. 34 190€
C5 Aircross
al. 21 900€
C5 Aircross Hybrid
al. 39 990€
Berlingo
al. 13 500€
Spacetourer
al. 25 700€
ë-SpaceTourer
Berlingo VAN
al. 12 900€
Jumpy
al. 17 900€
Jumper
al. 21 100€
ë-Jumpy
al. 34 900€
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
PureTech 110 | PureTech 130 AT8 | BlueHDi 75 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT | BlueHDi 130 | |
Mootor | ||||||
Tüüp | PureTech 110 | PureTech 130 AT8 | BlueHDi 75 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT | BlueHDi 130 |
Silindrite arv | R3 | R4 | R3 | R4 | ||
Töömaht, cm³ | 1199 | 1499 | ||||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 81/110/5500 | 96/130/5500 | 56/75/3500 | 75/100/3500 | 96/130/3750 | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 205/1750 | 230/1750 | 250/1750 | 300/1750 | ||
Käigukast | M | A | M | A | M | |
Vedav telg | Esi | |||||
Keretüüp | ||||||
Uste arv | 3 | 5 | 3 | |||
Istekohtade arv | 2 | 5 | 2 | |||
Kategooria | N1 | |||||
Tüüp alajaotus | 3.3/3.9 m3 | 3.8/4.4 m3 | 3.3/3.9 m3 | |||
Mõõdud | ||||||
Pikkus, mm | 4403 | 4753 | 4403 | |||
Laius, mm | 1921 | |||||
Kõrgus, mm | 1796-1880 | |||||
Teljevahe, mm | 2785 | 2975 | 2785 | |||
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 1817/1527/1137 | 1817/1527/1137/3.3 | 1817/1527/1137/3.3 | |||
Massid | ||||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1461 | 1494 | 1495 | 1544 | 1576 | |
Täismass, kg | 1940-1960 | 2320 | 1970-2000 | 2340-2370 | 2360 | 2390 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1200/670 | 1200/1400 | 1100/690 | 1000/710 | 1200/730 | |
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 479 | 826 | 505 | 826 | 810 | |
Kütusepaagi maht | 61 | 50 | ||||
Sõiduomadused | ||||||
Maksimumkiirus, km/h | 174 | 170 | 151 | 163 | 182 | |
Kiirendus 0-100 km/h | 12.4 | 11.1 | 19.8 | 14.6 | 14.8 | 12.1 |
Kütusekulu | ||||||
Kütuse liik | B | D | ||||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 6.8-7.1 | 7.3 | 5.4-5.7 | 5.5-5.7 | 5.9 | 5.6-5.9 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 155-160 | 166 | 142-148 | 144-150 | 156 | 147-155 |
NEDC Maanteel, l/100km | 4.8-4.9 | 5 | 3.9-4.1 | 4.3 | 4-4.1 | |
NEDC Linnas, l/100km | 6.2-6.3 | 6.1 | 4.5-5 | 4.4-5.1 | 4.8 | 4.9-5.1 |
NEDC Kombineeritud, l/100 km | 5.3-5.4 | 5.2 | 4.1-4.4 | 4.5 | 4.4 | |
NEDC Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 121-123 | 119 | 109-116 | 108-117 | 117 | 116-117 |
Rehvid ja veljed | ||||||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 15 | 16 | R15 | 16 | 16 | |
Rehvimõõt | 195/65R15 | 205/60R16 | 195/65R15 | 205/60R16 | 205/60R16 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta