
AMI
C3
al. 12 990€
C3 Aircross
al. 16 900€
C4
al. 15 900€
Ë-C4
al. 34 190€
C5 Aircross
al. 21 900€
C5 Aircross Hybrid
al. 39 990€
Berlingo
al. 13 500€
Spacetourer
al. 25 700€
ë-SpaceTourer
Berlingo VAN
al. 12 900€
Jumpy
al. 17 900€
Jumper
al. 21 100€
ë-Jumpy
al. 34 900€
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Tehase lisavarustus | Standard | Madel | CHCA |
1+1 istmed ees, käetoed, juhiistme ristseljatoe ja kõrguse regulaator | 100 | 100 | 100 |
Pack Business | 2500 | ||
Automaatne kliimaseade | + | ||
Udutuled | + | ||
Navigatsiooniseade | + | ||
LED päevasõidutuled | + | ||
Webasto - reguleerimiskellaga autonoomne kütteseade | + | ||
Täismõõdus ilukilbid | + | ||
Kaassõitja turvapadi | + | ||
Tugevdatud vedrustus | + | ||
Porikummid ees ja taga | + | ||
Tagumine parkimiskaamera | + | ||
Nahkrool ja käigukangi nupp | + | ||
Pack Business | 2200 | 2200 | |
Konditsioneer | + | + | |
Bluetooth, puutetundlik ekraan, digitaalne raadio MP3, juhtnupud roolil | + | + | |
Püsikiiruse hoidja limitaator | + | + | |
Webasto - reguleerimiskellaga autonoomne kütteseade | + | + | |
Tugevdatud vedrustus | + | + | |
Navigatsiooniseade | 550 | ||
Navigatsiooniseade, Bluetooth, puutetundlik ekraan, tehase CD raadio MP3 | 1200 | 1200 | |
LED päevasõidutuled | 300 | ||
LED päevasõidutuled ja küljetuled | 300 | ||
LED päevasõidutuled ja küljetuled | 300 | ||
Led pack sisaldab | 440 | 440 | |
Led päevasõidutued | + | + | |
Udutuled | + | + | |
Ilukilbid | + | + | |
LED Pack sisaldab | 440 | ||
LED päevasõidutuled | + | ||
Udutuled | + | ||
Ilukilbid | + | ||
Konditsioneer | ![]() |
1200 | 1200 |
Automaatne kliimaseade | 400 | 1600 | 1600 |
Webasto - reguleerimiskellaga autonoomne kütteseade | 950 | 950 | 950 |
Automaatne hädapidurdus süsteem AEBS, reajälgimissüsteem LDW | 850 | 850 | 850 |
Valuveljed 15" | 500 | ||
Valuveljed 16" | 800 | ||
16 tollised terasveljed ilukilpidega | 310 | ||
Madala rehvirõhu jälgimise süsteem | 170 | 170 | 170 |
Tehase alarm kallutusanduritega | 350 | 350 | 350 |
Juhi istmesoojendus | 200 | 200 | 200 |
Juhi ja kaassõitja istmesoojendused (sis 1+1 istmed) | 400 | 400 | 400 |
Esimesed topsihoidjad keskmise kindalaeka asemel | 80 | 80 | 80 |
Nahkkattega rool ja käigukangi nupp | 130 | ||
Nahkrool ja käigukangi nupp | 130 | 130 | |
Püsikiiruse hoidja limitaator | ![]() |
320 | 320 |
Soojendusega elektrilised kokkuklapitavad küljepeeglid | 200 | 200 | 200 |
Vihmasensor, automaatsed päevatuled | 250 | 250 | 250 |
Tugevdatud vedrustus | 150 | 150 | 150 |
Porikummid ees ja taga | 80 | ||
Ilukilbid ratastel | 60 | 60 | |
Tagumine parkimiskaamera + tagurdusandurid | 530 | ||
Kaassõitja turvapadi | 250 | 250 | 250 |
Juhi ja kaassõitja esimesed ja külgmised turvapadjad | 450 | 450 | 450 |
Lisasoojendus juhiistme all (ei saa koos RH16-ga) | 250 | 250 | 250 |
Lisasoojendus juhiistme all suunaga taha(ei saa koos vaheseinaga) | 250 | ||
Lisasoojendus valmidus kaubaruumis | 150 | ||
Küljeukse aken paremal | 100 | ||
Suured küljepeeglid 2200mm (ei saa koos HU02) | 55 | 55 | |
Küljeuks vasakul | 500 | ||
Suured küljepeeglid 2350mm (ei saa koos HU02) | 80 | 80 | |
Küljeuks vasakul aknaga | 600 | ||
Laeriiul ees üleval | 100 | 100 | 100 |
Juhiistme lisavedrustus | 380 | 380 | 380 |
270 kraadi avanevad tagauksed | 350 | ||
Digitaalne sõidumeerik (sis JO01) | 700 | 700 | 700 |
GRIP CONTROL/Smart traction control (225/70 rehvid) | 500 | 500 | 500 |
Integreeritud antenn(sisaldab RK04) | 250 | 250 | 250 |
Mootorikaitse | 100 | 100 | 100 |
Tagaustel aknad koos soojendusga | 200 | ||
Tulepesurid (sis PR01) | 350 | ||
Võimsam genaraator 180A | 150 | ||
Erivärv | 950 | 950 | 950 |
Metallikvärv | 520 | 520 | 520 |
Kohalik lisavarustus | Standard | Madel | CHCA |
Alarm META, autol originaal pult | 300 | 300 | 300 |
Registreerimine ARK + LE ohutuspakett + tekstiilmatid | 300 | 300 | 300 |
Kummist salongi põrandamatt | 80 | 80 | 80 |
Tekstiil salongi põrandamatt | 70 | 70 | 70 |
Porikummid esimesed | 90 | 90 | 90 |
Porikummid tagumised | 90 | 90 | 90 |
Plastikust logarid esimesed | 135 | 135 | 135 |
Plastikust logarid tagumised | 135 | ||
Karterikaitse komposiitmaterjalist | 240 | 240 | 240 |
Veokonks kinnine+juhtmesari 7pin 1615094980 | 710 | 710 | 710 |
Katuseraamid 3 risttala max 100kg | 245 | ||
Plekkvelg 6x15" 4tk | 425 | 425 | 425 |
Plekkvelg 6,5x16" 4tk | 585 | 585 | 585 |
Valuvelg 6x15" 4tk kapsel 542134+poldid | 1350 | 1350 | 1350 |
Naastrehvid 225/70R15C 4tk | 700 | 700 | 700 |
Lamellrehvid 225/70R15C 4tk | 720 | 720 | 720 |
Naastrehvid 215/75R16C 4tk | 780 | 780 | 780 |
Lamellrehvid 215/75R16C 4tk | 800 | 800 | 800 |
Kaubaruumi põranda ja seinte vineerimine | 720 | ||
Webasto lisasoojendi taimeriga | 1600 | 1600 | 1600 |
3M lävepaku kaitseteibid | 55 | 55 | 55 |
Garantii | |
6 aastat või 150 000 km | 1600 |
5 aastat läbisõidupiiranguta (Standard) |
![]() |