
AMI
C3
al. 12 990€
C3 Aircross
al. 16 900€
C4
al. 15 900€
Ë-C4
al. 34 190€
C5 Aircross
al. 21 900€
C5 Aircross Hybrid
al. 39 990€
Berlingo
al. 13 500€
Spacetourer
al. 25 700€
ë-SpaceTourer
Berlingo VAN
al. 12 900€
Jumpy
al. 17 900€
Jumper
al. 21 100€
ë-Jumpy
al. 34 900€
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
BlueHDi 100 | BlueHDi 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 120 AT | BlueHDi 180 AT8 | |
Mootor | |||||
Tüüp | BlueHDi 100 | BlueHDi 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 120 AT | BlueHDi 180 AT8 |
Silindrite arv | R4 | ||||
Töömaht, cm³ | 1499 | 1997 | |||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 74/100/3500 | 88 / 120 | 110/150/4000 | 90/122/3750 | 130/177/3750 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 270/1600 | 370/2000 | 400/2000 | ||
Käigukast | M | A | |||
Vedav telg | Esi | ||||
Keretüüp | |||||
Uste arv | 4 | ||||
Istekohtade arv | 1+2 | ||||
Kategooria | N1 | ||||
Tüüp alajaotus | 4.6 m3 | 5.3/5.8 m3 | 5,8 m3 | 5.3/5.8 m3 | |
Mõõdud | |||||
Pikkus, mm | 4609 | 4959 | |||
Laius, mm | 1920 | ||||
Kõrgus, mm | 1910 | 1910-1940 | 1940 | 1910 | |
Teljevahe, mm | 2925 | 3275 | |||
Min. pöörderaadius, m | 12,4 | ||||
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 2162/1628/1397/4,6-5,1 | 2512/1628/1397/5,3-5,8 | |||
Massid | |||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1585-1810 | 1608-1763 | 1690-1810 | 1923 | 1732-1852 |
Täismass, kg | 2610 | 2645-2660 | 2720 | 2745 | 2760 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1800/750 | 2500/750 | 2000/750 | ||
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 910-1025 | 934-1337 | 920-1040 | 822 | 908-1028 |
Kütusepaagi maht | 70 | ||||
Sõiduomadused | |||||
Maksimumkiirus, km/h | 145 | 170 | |||
Kütusekulu | |||||
Kütuse liik | D | ||||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 6.3 | 7 | 7.2-7.3 | 7.2 | |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 164-165 | 183-185 | 189-191 | 189 | |
NEDC Maanteel, l/100km | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 5 | |
NEDC Linnas, l/100km | 5.4 | 5 | 5.8 | 6.1 | |
NEDC Kombineeritud, l/100 km | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 5.4 | |
NEDC Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 130 | 125 | 137 | 143 | 144 |
Rehvid ja veljed | |||||
Rehvimõõt | 215/65R16C |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta